Tabela
Tabela po 24 kolejce
Klasa B Krapkowice (Klasa C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LZS Racławiczki | 24 | 62 | 90 | - | 22 |
2. | Korona Krępna | 24 | 56 | 96 | - | 49 |
3. | LZS Żywocice | 24 | 47 | 73 | - | 41 |
4. | LZS Kujawy | 24 | 35 | 45 | - | 41 |
5. | LZS Nowy Dwór | 24 | 34 | 49 | - | 43 |
6. | KS Chorula | 24 | 34 | 45 | - | 43 |
7. | LZS Rozkochów | 24 | 33 | 56 | - | 61 |
8. | LKS Strzeleczki | 24 | 27 | 46 | - | 59 |
9. | Kosmos Dobra | 24 | 27 | 45 | - | 60 |
10. | LZS Stradunia | 24 | 27 | 39 | - | 68 |
11. | Huragan Kamionek | 24 | 25 | 47 | - | 71 |
12. | LZS Obrowiec | 24 | 16 | 53 | - | 85 |
13. | MKS II Gogolin | 24 | 14 | 36 | - | 77 |
Terminarz i wyniki
Więcej informacji na temat klasy B Krapkowice i rozgrywek na stronie: www.liga.net.pl
Pogoda
13 czerwca
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,26 PLN
1 CHF = 4,53 PLN
1 USD = 3,69 PLN
1 CHF = 4,53 PLN
1 USD = 3,69 PLN